
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 21:20 | 21:42 | 22 分鐘 |
2 | 19:23 | 21:18 | 116 分鐘 | |
3 | 00:41 | 03:41 | 180 分鐘 | |
4 | 2025-06-26 | 19:26 | 20:21 | 55 分鐘 |
5 | 18:22 | 19:23 | 61 分鐘 | |
6 | 17:10 | 18:20 | 70 分鐘 | |
7 | 2025-06-25 | 01:30 | 03:21 | 112 分鐘 |
8 | 00:51 | 01:28 | 37 分鐘 | |
9 | 00:37 | 00:49 | 12 分鐘 | |
10 | 2025-06-24 | 19:08 | 22:06 | 178 分鐘 |
11 | 2025-06-23 | 17:13 | 22:00 | 287 分鐘 |
12 | 00:29 | 01:31 | 61 分鐘 | |
13 | 2025-06-22 | 21:03 | 22:30 | 87 分鐘 |
14 | 20:34 | 21:01 | 27 分鐘 | |
15 | 17:46 | 20:09 | 144 分鐘 | |
16 | 00:14 | 03:00 | 166 分鐘 | |
17 | 2025-06-20 | 18:05 | 18:20 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 natsuk!.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
